FX休日カレンダー:市場の休場日と取引時間
2026年9月の市場休場日
8月の祝日に伴い、取引時間が下表のとおり変更されます。この期間中にポジションを保有する予定がある場合、または取引を検討されている場合は、更新された取引時間を十分にご確認ください。
| シンボル | 01/09/2026 | 07/09/2026 | 21/09/2026 | 22/09/2026 | 23/09/2026 |
| XPTUSD | 普通 | 01:01-21:29 | 普通 | 普通 | 普通 |
| Precious Metals | 普通 | 01:01-21:29 | 普通 | 普通 | 普通 |
| GER40 | 普通 | 01:00-02:00, 02:15-22:59 | 普通 | 普通 | 普通 |
| EU50 | 普通 | 01:00-02:00, 02:15-22:59 | 普通 | 普通 | 普通 |
| USTECH | 普通 | 01:00-19:59 | 普通 | 普通 | 普通 |
| JPN225 | 普通 | 01:00-19:59 | 普通 | 普通 | 普通 |
| US30 | 普通 | 01:00-19:59 | 普通 | 普通 | 普通 |
| UK100 | 03:00-23:15, 23:30-23:59 | 01:00-22:59 | 普通 | 普通 | 普通 |
| US500 | 普通 | 01:00-19:59 | 普通 | 普通 | 普通 |
| US2000 | 普通 | 01:00-19:59 | 普通 | 普通 | 普通 |
| COCOA.fs | 普通 | 閉店 | 普通 | 普通 | 普通 |
| COFFEE.fs | 普通 | 閉店 | 普通 | 普通 | 普通 |
| SOYBEAN.fs | 普通 | 閉店 | 普通 | 普通 | 普通 |
| COPPER.fs | 普通 | 01:00-21:29 | 普通 | 普通 | 普通 |
| NATGAS.fs | 普通 | 01:00-21:29 | 普通 | 普通 | 普通 |
| BRENT.fs | 普通 | 01:00-20:29 | 普通 | 普通 | 普通 |
| WTI.fs | 普通 | 01:00-21:29 | 普通 | 普通 | 普通 |
| DJ30.fs | 普通 | 01:00-19:59 | 普通 | 普通 | 普通 |
| S&P.fs | 普通 | 01:00-19:59 | 普通 | 普通 | 普通 |
| NAS100.fs | 普通 | 01:00-19:59 | 普通 | 普通 | 普通 |
| NK225.fs | 普通 | 02:30-09:25, 10:15-19:59 | 普通 | 普通 | 普通 |
| VIX.fs | 普通 | 01:00-18:29 | 普通 | 普通 | 普通 |
| UKOIL | 普通 | 01:00-20:29 | 普通 | 普通 | 普通 |
| USOIL | 普通 | 01:00-21:29 | 普通 | 普通 | 普通 |
| US Stocks | 普通 | 閉店 | 普通 | 普通 | 普通 |
| Japanese Stocks | 普通 | 普通 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
その他すべての商品は、通常の取引時間に従って取引されます。
| シンボル | 07/09/2026 | 14/09/2026 | 18/09/2026 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 28/09/2026 |
| USDBRL | 閉店 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
| USDCLP | 閉店 | 普通 | 閉店 | 普通 | 普通 | 普通 |
| USDCOP | 閉店 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
| USDIDR | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
| USDINR | 普通 | 閉店 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
| USDKRW | 普通 | 普通 | 普通 | 閉店 | 閉店 | 普通 |
| USDTWD | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 閉店 | 閉店 |
その他すべての商品は、通常の取引時間に従って取引されます。
すべての世界経済ニュースや発表については、経済カレンダーをご確認ください。この取引リソースを最大限に活用するため、経済カレンダーの見方に関するガイドをご覧ください。また、世界の取引セッションの最新情報を確認するには、外国為替市場の取引時間をご覧ください。
ご注意:上記の掲載日程は掲載時点での情報に基づくものであり、予告なく更新または変更される場合があります。
