FX休日カレンダー:市場の休場日と取引時間
2026年10月の市場休場日
10月の祝日に伴い、取引時間が下表のとおり変更されます。
これらの時間帯にポジションを保有する予定がある場合、または取引を検討されている場合は、更新された取引時間を十分にご確認ください。
| シンボル | 01/10/2026 | 12/10/2026 | 19/10/2026 |
| HSI.fs | 閉店 | 普通 | 閉店 |
| HK50 | 閉店 | 普通 | 閉店 |
| Hong Kong Stocks | 閉店 | 普通 | 閉店 |
| Japanese Stocks | 普通 | 閉店 | 普通 |
EUの夏時間変更
| Symbol | From 26/10/2026 |
| CAC40.fs | 10:00-23:59 |
| DAX40.fs | 03:15-23:59 |
| EUSTX50.fs | 03:15-23:59 |
| FT100.fs | 04:00-23:59 |
| COCOA.fs | 12:45-20:29 |
| COFFEE.fs | 12:15-20:29 |
| NETH25 | 10:00-23:59 |
| SPA35 | 10:00-21:59 |
| IT40 | 11:00-19:39 |
| SWI20 | 10:00-23:59 |
| UK Stocks | 11:01-15:00, 15:03-19:30 |
| German Stocks | 11:01-15:00, 15:03-19:30 |
| Swiss Stocks | 11:01-15:00, 15:03-19:30 |
| French Stocks | 11:01-15:00, 15:03-19:30 |
| Spanish Stocks | 11:01-15:00, 15:03-19:30 |
| Irish Stocks | 11:01-15:00, 15:03-19:30 |
オーストラリア夏時間の変更(AUS DST)
| Symbol | 05/10/2026 | 02/11/2026 | |
| SPI200.fs | 01:50-08:29, 09:10-22:59 | 00:50-07:29, 08:10-22:59 | まで 14/03/2027 |
| AUS200 | 01:50-08:29, 09:10-22:59 | 00:50-07:29, 08:10-22:59 | まで 14/03/2027 |
その他すべての商品は、通常の取引時間に従って取引されます。
| シンボル | 02/10/2026 | 05/10/2026 | 09/10/2026 | 12/10/2026 | 20/10/2026 | 26/10/2026 |
| USDBRL | 普通 | 普通 | 普通 | 閉店 | 普通 | 普通 |
| USDCLP | 普通 | 普通 | 普通 | 閉店 | 普通 | 普通 |
| USDCOP | 普通 | 普通 | 普通 | 閉店 | 普通 | 普通 |
| USDINR | 閉店 | 普通 | 普通 | 普通 | 閉店 | 普通 |
| USDKRW | 普通 | 閉店 | 閉店 | 普通 | 普通 | 普通 |
| USDTWD | 普通 | 普通 | 閉店 | 普通 | 普通 | 閉店 |
その他すべての商品は、通常の取引時間に従って取引されます。
すべての世界経済ニュースや発表については、経済カレンダーをご確認ください。この取引リソースを最大限に活用するため、経済カレンダーの見方に関するガイドをご覧ください。また、世界の取引セッションの最新情報を確認するには、外国為替市場の取引時間をご覧ください。
ご注意:上記の掲載日程は掲載時点での情報に基づくものであり、予告なく更新または変更される場合があります。