FX休日カレンダー:市場の休場日と取引時間
2026年11月の市場休場日
11月の祝日に伴い、取引時間が下表のとおり変更されます。
これらの時間帯にポジションを保有する予定がある場合、または取引を検討されている場合は、更新された取引時間を十分にご確認ください。
Market Operating Times (Server Time/GMT +2)
| シンボル | 03/11/2026 | 23/11/2026 | 26/11/2026 | 27/11/2026 |
| XPTUSD | 普通 | 普通 | 01:01-21:29 | 01:01-21:44 |
| Precious Metals | 普通 | 普通 | 01:01-21:29 | 01:01-21:44 |
| RKGCNH | 普通 | 普通 | 01:01-20:29 | 01:01-20:29 |
| DJ30.fs | 普通 | 普通 | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| NAS100.fs | 普通 | 普通 | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| S&P.fs | 普通 | 普通 | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| BRENT.fs | 普通 | 普通 | 03:00-20:29 | 03:00-21:59 |
| COCOA.fs | 普通 | 普通 | 閉店 | 普通 |
| COFFEE.fs | 普通 | 普通 | 閉店 | 普通 |
| COPPER.fs | 普通 | 普通 | 01:00-21:29 | 01:00-21:44 |
| SOYBEAN.fs | 普通 | 普通 | 閉店 | 03:00-15:45, 16:30-20:04 |
| NATGAS.fs | 普通 | 普通 | 01:00-21:29 | 01:00-21:44 |
| WTI.fs | 普通 | 普通 | 01:00-21:29 | 01:00-21:44 |
| JPN225 | 普通 | 普通 | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| US30 | 普通 | 普通 | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| US500 | 普通 | 普通 | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| US2000 | 普通 | 普通 | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| USTECH | 普通 | 普通 | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| USDINDEX.fs | 普通 | 普通 | 03:00-20:14 | 03:00-20:14 |
| VIX.fs | 普通 | 普通 | 01:00-18:29 | 01:00-20:14 |
| US Stocks | 普通 | 普通 | 閉店 | 16:30-19:59 |
| UKOIL | 普通 | 普通 | 03:00-20:29 | 03:00-21:59 |
| USOIL | 普通 | 普通 | 01:00-21:29 | 01:00-21:44 |
| Japanese Stocks | 閉店 | 閉店 | 普通 | 普通 |
NDF 2026年11月 Holiday Schedule
| シンボル | 02/11/2026 | 10/11/2026 | 11/11/2026 | 16/11/2026 | 20/11/2026 | 24/11/2026 | 26/11/2026 |
| USDBRL | 閉店 | 普通 | 閉店 | 普通 | 閉店 | 普通 | 閉店 |
| USDCLP | 普通 | 普通 | 閉店 | 普通 | 普通 | 普通 | 閉店 |
| USDCOP | 閉店 | 普通 | 閉店 | 閉店 | 普通 | 普通 | 閉店 |
| USDIDR | 普通 | 普通 | 閉店 | 普通 | 普通 | 普通 | 閉店 |
| USDINR | 普通 | 閉店 | 閉店 | 普通 | 普通 | 閉店 | 閉店 |
| USDKRW | 普通 | 普通 | 閉店 | 普通 | 普通 | 普通 | 閉店 |
| USDTWD | 普通 | 普通 | 閉店 | 普通 | 普通 | 普通 | 閉店 |
その他すべての商品は、通常の取引時間に従って取引されます。
すべての世界経済ニュースや発表については、経済カレンダーをご確認ください。この取引リソースを最大限に活用するため、経済カレンダーの見方に関するガイドをご覧ください。また、世界の取引セッションの最新情報を確認するには、外国為替市場の取引時間をご覧ください。
ご注意:上記の掲載日程は掲載時点での情報に基づくものであり、予告なく更新または変更される場合があります。