Due to the upcoming Hong Kong and U.S public holidays, trading times will be modified as shown in the below table: If you intend to hold open trades or are considering trading during these times, please consider the updated trading times carefully.
Market Operating Times (Server Time/GMT +3)
Symbol | 01/07/2025 | 03/07/2025 | 04/07/2025 | 21/07/2025 |
Precious Metals | Normal | Normal | 01:01-19:44 | Normal |
XPT (Platinum) | Normal | Normal | 01:01-18:59 | Normal |
DJ30.fs | Normal | 01:00-20:14 | 01:00-19:59 | Normal |
HSI.fs | CLOSED | Normal | Normal | Normal |
NAS100.fs | Normal | 01:00-20:14 | 01:00-19:59 | Normal |
NK225.fs | Normal | Normal | 02:30-19:59 | Normal |
S&P.fs | Normal | 01:00-20:14 | 01:00-19:59 | Normal |
BRENT .fs | Normal | Normal | 03:00-20:29 | Normal |
COCOA.fs | Normal | Normal | CLOSED | Normal |
COFFEE.fs | Normal | Normal | CLOSED | Normal |
COPPER.fs | Normal | Normal | 01:00-19:59 | Normal |
SOYBEAN.fs | Normal | Normal | CLOSED | Normal |
NATGAS.fs | Normal | Normal | 01:01-19:59 | Normal |
WTI.fs | Normal | Normal | 01:01-19:59 | Normal |
EU50 | Normal | 01:00-02:00, 02:15-22:59 | 01:00-02:00, 02:15-22:59 | Normal |
GER40 | Normal | 01:00-02:00, 02:15-22:59 | 01:00-02:00, 02:15-22:59 | Normal |
HK50 | CLOSED | Normal | Normal | Normal |
JPN225 | Normal | 01:00-20:14 | 01:00-19:59 | Normal |
UK100 | Normal | 01:00-22:59 | 01:00-23:15, 23:30-22:59 | Normal |
US30 | Normal | 01:00-20:14 | 01:00-19:59 | Normal |
US500 | Normal | 01:00-20:14 | 01:00-19:59 | Normal |
US2000 | Normal | 01:00-20:14 | 01:00-19:59 | Normal |
USTECH | Normal | 01:00-20:14 | 01:00-19:59 | Normal |
USDINDEX.fs | Normal | Normal | 03:00-19:59 | Normal |
VIX.fs | Normal | 01:00-20:14 | 01:00-18:29 | Normal |
US Stocks | Normal | 16:30-19:59 | CLOSED | Normal |
UKOIL | Normal | Normal | 03:00-20:29 | Normal |
USOIL | Normal | Normal | 01:00-19:59 | Normal |
Hong Kong Stocks | CLOSED | Normal | Normal | Normal |
Japanese Stocks | Normal | Normal | Normal | Closed |
Symbol | 04/07/2025 | 16/07/2025 |
USDBRL | Closed | Normal |
USDCLP | Closed | Closed |
USDCOP | Closed | Normal |
USDIDR | Closed | Normal |
USDINR | Closed | Normal |
USDKRW | Closed | Normal |
USDTWD | Closed | Normal |
All other products will be trading according to their normal hours.