거래 공휴일 캘린더
2026년 9월 시장 휴일
다가오는 8월 공휴일로 인해 아래 표에 안내된 바와 같이 거래 시간이 변경됩니다. 해당 기간에 포지션을 보유하거나 거래를 계획하고 계신 경우, 변경된 거래 시간을 반드시 확인하시기 바랍니다.
시장 운영 시간 (서버 시간/GMT +3)
| tradingHolidays.symbol | 01/09/2026 | 07/09/2026 | 21/09/2026 | 22/09/2026 | 23/09/2026 |
| XPTUSD | tradingHolidays.normal | 01:01-21:29 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| Precious Metals | tradingHolidays.normal | 01:01-21:29 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| GER40 | tradingHolidays.normal | 01:00-02:00, 02:15-22:59 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| EU50 | tradingHolidays.normal | 01:00-02:00, 02:15-22:59 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| USTECH | tradingHolidays.normal | 01:00-19:59 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| JPN225 | tradingHolidays.normal | 01:00-19:59 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| US30 | tradingHolidays.normal | 01:00-19:59 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| UK100 | 03:00-23:15, 23:30-23:59 | 01:00-22:59 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| US500 | tradingHolidays.normal | 01:00-19:59 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| US2000 | tradingHolidays.normal | 01:00-19:59 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| COCOA.fs | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| COFFEE.fs | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| SOYBEAN.fs | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| COPPER.fs | tradingHolidays.normal | 01:00-21:29 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| NATGAS.fs | tradingHolidays.normal | 01:00-21:29 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| BRENT.fs | tradingHolidays.normal | 01:00-20:29 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| WTI.fs | tradingHolidays.normal | 01:00-21:29 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| DJ30.fs | tradingHolidays.normal | 01:00-19:59 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| S&P.fs | tradingHolidays.normal | 01:00-19:59 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| NAS100.fs | tradingHolidays.normal | 01:00-19:59 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| NK225.fs | tradingHolidays.normal | 02:30-09:25, 10:15-19:59 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| VIX.fs | tradingHolidays.normal | 01:00-18:29 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| UKOIL | tradingHolidays.normal | 01:00-20:29 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| USOIL | tradingHolidays.normal | 01:00-21:29 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| US Stocks | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| Japanese Stocks | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.closed |
기타 모든 상품은 정상 거래 시간에 따라 거래됩니다.
NDF 2026년 9월 휴일 일정
| tradingHolidays.symbol | 07/09/2026 | 14/09/2026 | 18/09/2026 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 28/09/2026 |
| USDBRL | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| USDCLP | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| USDCOP | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| USDIDR | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| USDINR | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| USDKRW | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.normal |
| USDTWD | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.closed |
기타 모든 상품은 정상 거래 시간에 따라 거래됩니다.
모든 글로벌 경제 뉴스 및 발표에 대해서는 외환 경제 캘린더를 참조하십시오. 경제 캘린더 읽는 방법에 대한 가이드를 따라 이 거래 리소스에서 최대의 가치를 얻고 외환 시장 시간을 확인하여 글로벌 거래 세션에 대한 최신 정보를 얻으십시오.
참고: 위에 게시된 날짜는 게시 당시 정확한 정보이며 예고 없이 업데이트 및 변경될 수 있습니다.
참고: 위에 게시된 날짜는 게시 시점에 정확한 정보이며, 사전 통지 없이 업데이트되거나 변경될 수 있습니다.
