使用電子郵件登入
| Date | Symbol | Points | Currency |
| 02-Mar-26 | DuPont de Nemours Inc. | 0.2 | USD |
| 02-Mar-26 | LyondellBasell Industries NV | 0.69 | USD |
| 02-Mar-26 | Allstate Corp | 1.08 | USD |
| 02-Mar-26 | Ball Corp | 0.2 | USD |
| 02-Mar-26 | Corteva Inc | 0.18 | USD |
| 02-Mar-26 | Exelon Corp | 0.42 | USD |
| 02-Mar-26 | Goldman Sachs Group Inc. | 4.5 | USD |
| 02-Mar-26 | Hartford Financial Services Group Inc | 0.6 | USD |
| 02-Mar-26 | Lockheed Martin Corp | 3.45 | USD |
| 02-Mar-26 | M&T Bank Corp | 1.5 | USD |
| 02-Mar-26 | Martin Marietta Materials Inc | 0.83 | USD |
| 02-Mar-26 | Mckesson Corp | 0.82 | USD |
| 02-Mar-26 | Moody's Corp | 1.03 | USD |
| 02-Mar-26 | NIKE Inc. | 0.41 | USD |
| 02-Mar-26 | Regions Financial Corp | 0.27 | USD |
| 02-Mar-26 | Sherwin-Williams Co | 0.8 | USD |
| 02-Mar-26 | Texas Pacific Land Corp | 0.6 | USD |
| 02-Mar-26 | Universal Health Services Inc | 0.2 | USD |
| 02-Mar-26 | PIMCO Total Return Active Exchange-Traded Fund | 0.39 | USD |
| 02-Mar-26 | SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF | 0.35 | USD |
| 02-Mar-26 | VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 0.14 | USD |
| 02-Mar-26 | Vanguard Mortgage-Backed Secs Idx Fund | 0.16 | USD |
| 02-Mar-26 | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.22 | USD |
| 02-Mar-26 | iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 0.34 | USD |
| 02-Mar-26 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.3 | USD |
| 02-Mar-26 | iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 0.4 | USD |
| 03-Mar-26 | Analog Devices Inc | 1.1 | USD |
| 03-Mar-26 | KeyCorp | 0.21 | USD |
| 03-Mar-26 | McDonald's Corp | 1.86 | USD |
| 03-Mar-26 | Newmont Mining Corp | 0.26 | USD |
| 04-Mar-26 | Avery Dennison Corp | 0.94 | USD |
| 04-Mar-26 | Fox Corp A | 0.28 | USD |
| 04-Mar-26 | Fox Corp B | 0.28 | USD |
| 04-Mar-26 | Halliburton Co | 0.17 | USD |
| 04-Mar-26 | Ingersoll Rand Inc | 0.02 | USD |
| 04-Mar-26 | Lam Research Corp | 0.26 | USD |
| 04-Mar-26 | Old Dominion Freight Line Inc | 0.29 | USD |
| 04-Mar-26 | PayPal Holdings Inc | 0.14 | USD |
| 04-Mar-26 | PVH Corp. | 0.04 | USD |
| 04-Mar-26 | Suncor Energy | 0.44 | USD |
| 05-Mar-26 | BHP | 0.77 | GBP |
| 05-Mar-26 | Cigna | 1.56 | USD |
| 05-Mar-26 | Diamondback | 1.05 | USD |
| 05-Mar-26 | Eversource | 0.79 | USD |
| 05-Mar-26 | Expedia | 0.48 | USD |
| 05-Mar-26 | JackHenry | 0.61 | USD |
| 05-Mar-26 | QUALCOMM | 0.89 | USD |
| 05-Mar-26 | Rio Tinto | 1.9 | GBP |
| 05-Mar-26 | Western Digital | 0.13 | USD |
| 06-Mar-26 | Arthur J Gallagher & Co | 0.7 | USD |
| 06-Mar-26 | Bank of America Corp | 0.28 | USD |
| 06-Mar-26 | Blackrock Inc | 5.73 | USD |
| 06-Mar-26 | Booking.com | 10.5 | USD |
| 06-Mar-26 | CH Robinson Worldwide Inc | 0.63 | USD |
| 06-Mar-26 | CRH PLC (LSE) | 0.29 | GBP |
| 06-Mar-26 | Ebay | 0.31 | USD |
| 06-Mar-26 | Ferguson Enterprises Inc (London) | 0.66 | GBP |
| 06-Mar-26 | General Motors Co | 0.18 | USD |
| 06-Mar-26 | Genuine Parts Co | 1.06 | USD |
| 06-Mar-26 | Kimberly-Clark Corp | 1.28 | USD |
| 06-Mar-26 | Kimco Realty Corp | 0.26 | USD |
| 06-Mar-26 | Kraft Heinz | 0.4 | USD |
| 06-Mar-26 | L3Harris Technologies Inc | 1.25 | USD |
| 06-Mar-26 | Molson Coors Beverage Co | 0.48 | USD |
| 06-Mar-26 | Northern Trust Corp | 0.8 | USD |
| 06-Mar-26 | PEPSI CO | 1.42 | USD |
| 06-Mar-26 | Royal Caribbean Cruise | 1.5 | USD |
| 06-Mar-26 | Tapestry Inc. | 0.4 | USD |
| 06-Mar-26 | Trane Technologies PLC | 1.05 | USD |
| 09-Mar-26 | Alphabet Inc - A | 0.21 | USD |
| 09-Mar-26 | Alphabet Inc - C | 0.21 | USD |
| 09-Mar-26 | Brown-Forman Corp | 0.23 | USD |
| 09-Mar-26 | Constellation Energy Corp | 0.43 | USD |
| 09-Mar-26 | Equifax Inc. | 0.56 | USD |
| 09-Mar-26 | FedEx Corp. | 1.45 | USD |
| 09-Mar-26 | GE Aerospace | 0.47 | USD |
| 09-Mar-26 | Global Payments | 0.25 | USD |
| 09-Mar-26 | Mosaic Co/The | 0.22 | USD |
| 09-Mar-26 | Paycom Software Inc | 0.38 | USD |
| 09-Mar-26 | UnitedHealth | 2.21 | USD |
| 09-Mar-26 | Viatris Inc | 0.12 | USD |
| 09-Mar-26 | Vulcan Materials Co | 0.52 | USD |
| 10-Mar-26 | Alcoa Corporation | 0.1 | USD |
| 10-Mar-26 | Ameren Corp | 0.75 | USD |
| 10-Mar-26 | Becton Dickinson & Co | 1.05 | USD |
| 10-Mar-26 | CME Group Inc | 7.45 | USD |
| 10-Mar-26 | Eaton Corp PLC | 1.1 | USD |
| 10-Mar-26 | Elevance Health Inc | 1.72 | USD |
| 10-Mar-26 | Evergy Inc | 0.7 | USD |
| 10-Mar-26 | Fidelity National Information Services Inc | 0.44 | USD |
| 10-Mar-26 | Occidental Petroleum | 0.26 | USD |
| 10-Mar-26 | PPL Corp | 0.29 | USD |
| 10-Mar-26 | Public Service Enterprise Group Inc | 0.67 | USD |
| 10-Mar-26 | Simon Property Group Inc | 2.2 | USD |
| 10-Mar-26 | Stanley Black & Decker Inc | 0.83 | USD |
| 10-Mar-26 | TEGNA Inc | 0.13 | USD |
| 10-Mar-26 | Travelers Company | 1.1 | USD |
| 10-Mar-26 | V.F. Corp. | 0.09 | USD |
| 10-Mar-26 | Weyerhaeuser Co | 0.21 | USD |
| 11-Mar-26 | Coterra Energy Inc | 0.22 | USD |
| 11-Mar-26 | Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 6.52 | HKD |
| 11-Mar-26 | HP Inc | 0.3 | USD |
| 11-Mar-26 | Linde PLC | 1.6 | USD |
| 11-Mar-26 | News Corp A | 0.1 | USD |
| 11-Mar-26 | News Corp B | 0.1 | USD |
| 11-Mar-26 | NVIDIA Corp | 0.01 | USD |
| 11-Mar-26 | Omnicom Group | 0.8 | USD |
| 11-Mar-26 | Principal Financial Group Inc | 0.8 | USD |
| 11-Mar-26 | Regency Centers Corp | 0.76 | USD |
| 11-Mar-26 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 0.98 | HKD |
| 12-Mar-26 | Ajman Bank PJSC | 0.09 | AED |
| 12-Mar-26 | Anglo American PLC | 0.12 | GBP |
| 12-Mar-26 | Entain PLC | 0.1 | GBP |
| 12-Mar-26 | Home Depot Inc | 2.33 | USD |
| 12-Mar-26 | HSBC Holdings PLC | 0.34 | GBP |
| 12-Mar-26 | HSBC Holdings PLC | 3.52 | HKD |
| 12-Mar-26 | LKQ Corp | 0.3 | USD |
| 12-Mar-26 | Pool Corp | 1.25 | USD |
| 12-Mar-26 | Roche Holding AG | 0.15 | CHF |
| 12-Mar-26 | Schroders PLC | 0.15 | GBP |
| 12-Mar-26 | Southwest Airlines Co. | 9.8 | USD |
| 13-Mar-26 | Everest Group Ltd | 2 | USD |
| 13-Mar-26 | NetEase Inc (HK) | 1.81 | HKD |
| 13-Mar-26 | Allegion PLC | 0.55 | USD |
| 13-Mar-26 | Chubb Corp | 0.97 | USD |
| 13-Mar-26 | Garmin Ltd | 0.9 | USD |
| 13-Mar-26 | Albemarle Corp | 0.41 | USD |
| 13-Mar-26 | Automatic Data Processing Inc | 1.7 | USD |
| 13-Mar-26 | Coca-Cola Co | 0.53 | USD |
| 13-Mar-26 | Crown Castle Inc | 1.06 | USD |
| 13-Mar-26 | Devon Energy Corp | 0.24 | USD |
| 13-Mar-26 | Digital Realty Trust Inc | 1.22 | USD |
| 13-Mar-26 | Domino's Pizza Inc | 1.99 | USD |
| 13-Mar-26 | Eastman Chemical Co | 0.84 | USD |
| 13-Mar-26 | Fortive Corp | 0.06 | USD |
| 13-Mar-26 | Gilead Sciences Inc | 0.82 | USD |
| 13-Mar-26 | Macy's Inc | 0.19 | USD |
| 13-Mar-26 | Packaging Corp of America | 1.25 | USD |
| 13-Mar-26 | Ross Stores Inc | 0.45 | USD |
| 13-Mar-26 | SBA Communications Corp | 1.25 | USD |
| 13-Mar-26 | Textron Inc | 0.02 | USD |
| 13-Mar-26 | Thermo Fisher Scientific Inc | 0.47 | USD |
| 13-Mar-26 | Verisk Analytics Inc | 0.5 | USD |
| 13-Mar-26 | Waste Management Inc | 0.95 | USD |
| 13-Mar-26 | Williams Companies Inc | 0.53 | USD |
| 13-Mar-26 | Xcel Energy Inc | 0.59 | USD |
| 16-Mar-26 | American International Group Inc. | 0.45 | USD |
| 16-Mar-26 | AMETEK Inc | 0.34 | USD |
| 16-Mar-26 | Boyd Gaming | 0.2 | USD |
| 16-Mar-26 | Broadridge Financial Solutions Inc | 0.98 | USD |
| 16-Mar-26 | DTE Energy Co | 1.17 | USD |
| 16-Mar-26 | Extra Space Storage Inc | 1.62 | USD |
| 16-Mar-26 | Meta Platforms Inc | 0.53 | USD |
| 16-Mar-26 | Iron Mountain Inc | 0.86 | USD |
| 16-Mar-26 | Johnson Controls International plc | 0.4 | USD |
| 16-Mar-26 | Leidos Holdings Inc | 0.43 | USD |
| 16-Mar-26 | Merck & Co | 0.85 | USD |
| 16-Mar-26 | Nasdaq Inc | 0.27 | USD |
| 16-Mar-26 | Public Storage | 3 | USD |
| 16-Mar-26 | TKO Group Holdings Inc | 0.78 | USD |
| 16-Mar-26 | T Rowe Price Group Inc | 1.3 | USD |
| 17-Mar-26 | Ecolab Inc | 0.73 | USD |
| 17-Mar-26 | GE Vernova Inc | 0.5 | USD |
| 17-Mar-26 | HCA Healthcare Inc | 0.78 | USD |
| 17-Mar-26 | Healthpeak Properties Inc | 0.1 | USD |
| 17-Mar-26 | Intercontinental Exchange Inc | 0.52 | USD |
| 17-Mar-26 | Prologis Inc | 1.07 | USD |
| 17-Mar-26 | PulteGroup Inc | 0.26 | USD |
| 18-Mar-26 | Air Arabia PJSC | 0.3 | AED |
| 18-Mar-26 | Huntington Bancshares Inc/OH | 0.16 | USD |
| 18-Mar-26 | Kohl's Corp | 0.13 | USD |
| 18-Mar-26 | Tecom Group PJSC | 0.09 | AED |
| 18-Mar-26 | Keyence | 275 | JPY |
| 19-Mar-26 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 0.36 | GBP |
| 19-Mar-26 | Melrose Industries | 0.05 | GBP |
| 19-Mar-26 | Natwest | 0.23 | GBP |
| 19-Mar-26 | Nordson Corp | 0.82 | USD |
| 19-Mar-26 | Pearson PLC | 0.17 | GBP |
| 19-Mar-26 | Philip Morris International Inc | 1.47 | USD |
| 19-Mar-26 | Sempra | 0.66 | USD |
| 19-Mar-26 | Standard Chartered PLC | 0.37 | GBP |
| 19-Mar-26 | VICI Properties Inc | 0.45 | USD |
| 20-Mar-26 | International Flavors & Fragrances Inc | 0.4 | USD |
| 20-Mar-26 | Motorola Solutions | 1.21 | USD |
| 20-Mar-26 | Vistra Corp | 0.23 | USD |
| 20-Mar-26 | Wal-Mart Stores Inc | 0.25 | USD |
| 20-Mar-26 | SPDR S&P 500 ETF Trust | 1.8 | USD |
| 20-Mar-26 | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 0.99 | USD |
| 20-Mar-26 | Vanguard ESG International Stock ETF | 0.42 | USD |
| 20-Mar-26 | Vanguard ESG US Stock ETF | 0.29 | USD |
| 23-Mar-26 | ENI | 0.26 | EUR |
| 23-Mar-26 | STMicroelectronics | 0.08 | EUR |
| 23-Mar-26 | Amphenol Corp | 0.25 | USD |
| 23-Mar-26 | Broadcom Inc | 0.65 | USD |
| 23-Mar-26 | ENI | 0.26 | EUR |
| 23-Mar-26 | STMicroelectronics (FR) | 0.09 | USD |
| 23-Mar-26 | Amphenol Corp | 0.25 | USD |
| 23-Mar-26 | Broadcom Inc | 0.65 | USD |
| 23-Mar-26 | Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0.36 | USD |
| 23-Mar-26 | Consumer Staples Select Sector SPDR | 0.45 | USD |
| 23-Mar-26 | Energy Select Sector SPDR Fund | 0.39 | USD |
| 23-Mar-26 | Financial Select Sector SPDR Fund | 0.25 | USD |
| 23-Mar-26 | Health Care Select Sector SPDR | 0.59 | USD |
| 23-Mar-26 | Industrial Select Sector SPDR Fund | 0.45 | USD |
| 23-Mar-26 | Invesco Global Clean Energy ETF | 0.02 | USD |
| 23-Mar-26 | Invesco Golden Dragon China ETF | 0.01 | USD |
| 23-Mar-26 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 0.73 | USD |
| 23-Mar-26 | Invesco S&P 500 Eql Wght Utilities ETF | 0.54 | USD |
| 23-Mar-26 | Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | 0.32 | USD |
| 23-Mar-26 | Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 0.02 | USD |
| 23-Mar-26 | Invesco Water Resources ETF | 0.1 | USD |
| 23-Mar-26 | Materials Select Sector SPDR | 0.21 | USD |
| 23-Mar-26 | PowerShares Aerospace & Defense Portfolio | 0.05 | USD |
| 23-Mar-26 | PowerShares DWA Energy Momentum Portfolio | 0.1 | USD |
| 23-Mar-26 | PowerShares S&P Emerging Markets Low Volatility Portfolio | 0.26 | USD |
| 23-Mar-26 | PowerShares S&P International Developed Low Volatility Portfolio | 0.28 | USD |
| 23-Mar-26 | Powershares Dynamic Leisure & Entertainment Portfolio | 0.12 | USD |
| 23-Mar-26 | Powershares Dynamic Pharmaceuticals Portfolio | 0.31 | USD |
| 23-Mar-26 | Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0.27 | USD |
| 23-Mar-26 | SPDR S&P 500 Fossil Fuel Free ETF | 0.13 | USD |
| 23-Mar-26 | SPDR S&P Bank ETF | 0.34 | USD |
| 23-Mar-26 | SPDR S&P Insurance ETF | 0.28 | USD |
| 23-Mar-26 | SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 0.06 | USD |
| 23-Mar-26 | SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.06 | USD |
| 23-Mar-26 | SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.18 | USD |
| 23-Mar-26 | SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.06 | USD |
| 24-Mar-26 | Best Buy Co | 0.96 | USD |
| 24-Mar-26 | Cincinnati Financial Corp | 0.94 | USD |
| 24-Mar-26 | Hewlett Packard Enterprise Co | 0.14 | USD |
| 24-Mar-26 | Vanguard Communication Services ETF | 0.44 | USD |
| 24-Mar-26 | Vanguard Energy ETF | 0.97 | USD |
| 24-Mar-26 | Vanguard Health Care ETF | 0.99 | USD |
| 24-Mar-26 | Vanguard Real Estate ETF | 0.95 | USD |
| 24-Mar-26 | Vanguard Utilities ETF | 1.28 | USD |
| 24-Mar-26 | Direxion Daily MSCI India Bull 3X Shares ETF | 0.1 | USD |
| 24-Mar-26 | Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 0.4 | USD |
| 25-Mar-26 | Altria Group Inc | 1.06 | USD |
| 25-Mar-26 | NXP Semiconductor NV | 1.01 | USD |
| 25-Mar-26 | Seagate Technology PLC | 0.74 | USD |
| 25-Mar-26 | Spinneys 1961 Holding PLC | 0.04 | AED |
If you are long then your account will be credited and for short positions your account will be debited.
The dividend is calculated as follows:
Number of CFDs x gross points
Please note: Some exchanges require a withholding tax to be applied to dividend pay-outs. These will be passed on to you, details below:
Country |
% paid on long positions |
% charged on short positions |
| France | 75 | 100 |
| Germany | 85 | 100 |
| Spain | 85 | 100 |
| Italy | 80 | 100 |
| Switzerland | 65 | 100 |
| UK | 100 | 100 |
| US | 70 | 100 |
| HK | 100 | 100 |
| Japan | 90 | 100 |
| UAE | 100 | 100 |