使用電子郵件登入
| Date | Symbol | Points | Currency |
| 03-Aug-26 | Ameriprise Financial Inc. | 1.700 | USD |
| 03-Aug-26 | Aon PLC | 0.820 | USD |
| 03-Aug-26 | Blackstone Inc | 1.290 | USD |
| 03-Aug-26 | Citigroup Inc | 0.670 | USD |
| 03-Aug-26 | Kinder Morgan Inc | 0.300 | USD |
| 03-Aug-26 | NRG Energy Inc | 0.480 | USD |
| 03-Aug-26 | ONEOK Inc | 1.070 | USD |
| 03-Aug-26 | Pinnacle West Capital Corp | 0.910 | USD |
| 03-Aug-26 | PIMCO Total Return Active Exchange-Traded Fund | 0.400 | USD |
| 03-Aug-26 | VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 0.170 | USD |
| 03-Aug-26 | Vanguard Mortgage-Backed Secs Idx Fund | 0.170 | USD |
| 03-Aug-26 | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.250 | USD |
| 03-Aug-26 | iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 0.380 | USD |
| 03-Aug-26 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.330 | USD |
| 03-Aug-26 | iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 0.410 | USD |
| 04-Aug-26 | Las Vegas Sands Corp | 0.300 | USD |
| 04-Aug-26 | MetLife Inc | 0.590 | USD |
| 05-Aug-26 | EQT Corp | 0.170 | USD |
| 05-Aug-26 | Synchrony Financial | 0.340 | USD |
| 05-Aug-26 | Global X SuperDividend ETF | 0.180 | USD |
| 06-Aug-26 | ArcelorMittal SA | 0.130 | EUR |
| 06-Aug-26 | AstraZeneca PLC | 0.790 | GBP |
| 06-Aug-26 | Barclays PLC | 0.060 | GBP |
| 06-Aug-26 | BT Group PLC | 0.060 | GBP |
| 06-Aug-26 | D.R. Horton | 0.450 | USD |
| 06-Aug-26 | Informa | 0.070 | GBP |
| 06-Aug-26 | Lloyds Banking Group PLC | 0.020 | GBP |
| 06-Aug-26 | Reckitt Benckiser Group PLC | 0.890 | GBP |
| 06-Aug-26 | Rolls-Royce Holdings PLC | 0.060 | GBP |
| 06-Aug-26 | Ryanair Holdings PLC (LSE) | 0.200 | EUR |
| 06-Aug-26 | Schroders PLC | 0.070 | GBP |
| 06-Aug-26 | Silicon Motion Technology Corp - ADR | 0.500 | USD |
| 06-Aug-26 | St James's Place PLC | 0.060 | GBP |
| 06-Aug-26 | Standard Chartered PLC | 0.150 | GBP |
| 06-Aug-26 | Unilever PLC | 0.400 | GBP |
| 06-Aug-26 | Wintrust Financial Corp | 0.550 | USD |
| 07-Aug-26 | AstraZeneca PLC | 1.060 | USD |
| 07-Aug-26 | Baker Hughes | 0.230 | USD |
| 07-Aug-26 | Carnival PLC | 0.150 | USD |
| 07-Aug-26 | CMS Energy Corp | 0.570 | USD |
| 07-Aug-26 | Eaton Corp PLC | 1.100 | USD |
| 07-Aug-26 | Energy Transfer Equity LP | 0.340 | USD |
| 07-Aug-26 | FirstEnergy Corp | 0.470 | USD |
| 07-Aug-26 | Howmet Aerospace Inc | 0.140 | USD |
| 07-Aug-26 | JB Hunt Transport Services Inc | 0.450 | USD |
| 07-Aug-26 | Lamb Weston Holdings Inc | 0.380 | USD |
| 07-Aug-26 | Norfolk Southern Corp | 1.350 | USD |
| 07-Aug-26 | Tecom Group PJSC | 0.090 | AED |
| 07-Aug-26 | Wells Fargo & Co | 0.500 | USD |
| 10-Aug-26 | American Electric Power Co Inc | 0.950 | USD |
| 10-Aug-26 | Affiliated Managers Group Inc. | 0.010 | USD |
| 10-Aug-26 | Apple Inc | 0.270 | USD |
| 10-Aug-26 | IBM Corp | 1.690 | USD |
| 10-Aug-26 | KKR & Co Inc | 0.200 | USD |
| 10-Aug-26 | PPG Industries Inc | 0.740 | USD |
| 10-Aug-26 | Rollins Inc | 0.180 | USD |
| 10-Aug-26 | WW Grainger Inc | 2.490 | USD |
| 11-Aug-26 | Alcoa Corp | 0.100 | USD |
| 11-Aug-26 | American Water Works Co Inc | 0.900 | USD |
| 11-Aug-26 | Ford Motor Co | 0.150 | USD |
| 11-Aug-26 | Visa Inc. | 0.670 | USD |
| 12-Aug-26 | AlibHealth | 0.220 | HKD |
| 12-Aug-26 | HangLung | 0.120 | HKD |
| 12-Aug-26 | Brown & Brown Inc | 0.170 | USD |
| 12-Aug-26 | Clorox Co | 1.250 | USD |
| 12-Aug-26 | Kenvue Inc | 0.210 | USD |
| 12-Aug-26 | Paccar Inc | 0.350 | USD |
| 12-Aug-26 | Target Corp | 1.160 | USD |
| 12-Aug-26 | United Rentals Inc | 1.970 | USD |
| 12-Aug-26 | Welltower Inc | 0.850 | USD |
| 13-Aug-26 | BP PLC | 0.064 | GBP |
| 13-Aug-26 | Babcock International Group PLC | 0.050 | GBP |
| 13-Aug-26 | Domino's Pizza Group PLC | 0.037 | GBP |
| 13-Aug-26 | Fresnillo PLC | 0.321 | GBP |
| 13-Aug-26 | GlaxoSmithKline PLC | 0.170 | GBP |
| 13-Aug-26 | HSBC (HK) | 0.785 | HKD |
| 13-Aug-26 | HSBC Holdings PLC | 0.074 | GBP |
| 13-Aug-26 | Harbour Energy PLC | 0.060 | GBP |
| 13-Aug-26 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 0.281 | GBP |
| 13-Aug-26 | London Stock Exchange Group PLC | 0.550 | GBP |
| 13-Aug-26 | Melrose Industries PLC | 0.027 | GBP |
| 13-Aug-26 | Natwest Group | 0.120 | GBP |
| 13-Aug-26 | Pearson PLC | 0.082 | GBP |
| 13-Aug-26 | Rio Tinto PLC | 1.562 | GBP |
| 13-Aug-26 | Shell PLC | 0.289 | GBP |
| 13-Aug-26 | Diamondback Energy Inc | 1.100 | USD |
| 13-Aug-26 | Entergy Corp | 0.640 | USD |
| 13-Aug-26 | Ingersoll Rand Inc | 0.020 | USD |
| 13-Aug-26 | Pool Corp | 1.300 | USD |
| 13-Aug-26 | TJX Companies Inc | 0.480 | USD |
| 13-Aug-26 | Vulcan Materials Co | 0.520 | USD |
| 14-Aug-26 | Invesco Ltd | 0.215 | USD |
| 14-Aug-26 | CRH PLC | 0.390 | USD |
| 14-Aug-26 | CF Industries Holdings Inc | 0.600 | USD |
| 14-Aug-26 | Cencora Inc | 0.600 | USD |
| 14-Aug-26 | Charles Schwab Corp | 0.320 | USD |
| 14-Aug-26 | Church & Dwight Co Inc | 0.308 | USD |
| 14-Aug-26 | Cintas Corp | 0.520 | USD |
| 14-Aug-26 | Duke Energy Corp | 1.085 | USD |
| 14-Aug-26 | Eli Lilly & Co | 1.730 | USD |
| 14-Aug-26 | Emerson Electric Co | 0.555 | USD |
| 14-Aug-26 | Hershey Co | 1.452 | USD |
| 14-Aug-26 | Honeywell International Inc | 0.700 | USD |
| 14-Aug-26 | International Paper Co | 0.463 | USD |
| 14-Aug-26 | J M Smucker Co | 1.120 | USD |
| 14-Aug-26 | Jabil Inc | 0.080 | USD |
| 14-Aug-26 | Kroger Co | 0.390 | USD |
| 14-Aug-26 | MSCI Inc | 2.050 | USD |
| 14-Aug-26 | Moody's Corp | 1.030 | USD |
| 14-Aug-26 | otis Worldwide Corp | 0.440 | USD |
| 14-Aug-26 | RTX Corp | 0.730 | USD |
| 14-Aug-26 | Starbucks Corp | 0.620 | USD |
| 14-Aug-26 | Truist Financial Corp | 0.520 | USD |
| 14-Aug-26 | WEC Energy Group Inc | 0.953 | USD |
| 14-Aug-26 | Wynn Resorts Ltd | 0.250 | USD |
If you are long then your account will be credited and for short positions your account will be debited.
The dividend is calculated as follows:
Number of CFDs x gross points
Please note: Some exchanges require a withholding tax to be applied to dividend pay-outs. These will be passed on to you, details below:
Country |
% paid on long positions |
% charged on short positions |
| France | 75 | 100 |
| Germany | 85 | 100 |
| Spain | 85 | 100 |
| Italy | 80 | 100 |
| Switzerland | 65 | 100 |
| UK | 100 | 100 |
| US | 70 | 100 |
| HK | 100 | 100 |
| Japan | 90 | 100 |
| UAE | 100 | 100 |