ปฏิทินวันหยุดการซื้อขาย - วันหยุดตลาด Forex
วันหยุดตลาดประจำเดือนกันยายน 2569
เนื่องจากวันหยุดในเดือนสิงหาคมที่กำลังจะมาถึง เวลาเปิด-ปิดการซื้อขายจะมีการปรับเปลี่ยนตามที่แสดงในตารางด้านล่าง หากคุณมีแผนที่จะถือสถานะที่เปิดอยู่หรือกำลังพิจารณาซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว โปรดตรวจสอบเวลาการซื้อขายที่มีการอัปเดตอย่างละเอียด
| สัญลักษณ์ | 01/09/2026 | 07/09/2026 | 21/09/2026 | 22/09/2026 | 23/09/2026 |
| XPTUSD | ปกติ | 01:01-21:29 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| Precious Metals | ปกติ | 01:01-21:29 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| GER40 | ปกติ | 01:00-02:00, 02:15-22:59 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| EU50 | ปกติ | 01:00-02:00, 02:15-22:59 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| USTECH | ปกติ | 01:00-19:59 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| JPN225 | ปกติ | 01:00-19:59 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| US30 | ปกติ | 01:00-19:59 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| UK100 | 03:00-23:15, 23:30-23:59 | 01:00-22:59 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| US500 | ปกติ | 01:00-19:59 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| US2000 | ปกติ | 01:00-19:59 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| COCOA.fs | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| COFFEE.fs | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| SOYBEAN.fs | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| COPPER.fs | ปกติ | 01:00-21:29 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| NATGAS.fs | ปกติ | 01:00-21:29 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| BRENT.fs | ปกติ | 01:00-20:29 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| WTI.fs | ปกติ | 01:00-21:29 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| DJ30.fs | ปกติ | 01:00-19:59 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| S&P.fs | ปกติ | 01:00-19:59 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| NAS100.fs | ปกติ | 01:00-19:59 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| NK225.fs | ปกติ | 02:30-09:25, 10:15-19:59 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| VIX.fs | ปกติ | 01:00-18:29 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| UKOIL | ปกติ | 01:00-20:29 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| USOIL | ปกติ | 01:00-21:29 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| US Stocks | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| Japanese Stocks | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปิด |
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทั้งหมดจะเปิดให้ซื้อขายตามเวลาทำการปกติ
| สัญลักษณ์ | 07/09/2026 | 14/09/2026 | 18/09/2026 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 28/09/2026 |
| USDBRL | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| USDCLP | ปิด | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| USDCOP | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| USDIDR | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| USDINR | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| USDKRW | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
| USDTWD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด |
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทั้งหมดจะเปิดให้ซื้อขายตามเวลาทำการปกติ
โปรดดู ปฏิทินเศรษฐกิจ สำหรับข่าวสารและประกาศทางเศรษฐกิจทั่วโลกทั้งหมด ดูคู่มือของเราเกี่ยวกับ วิธีอ่านปฏิทินเศรษฐกิจ เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากแหล่งข้อมูลด้านการซื้อขายนี้ และตรวจสอบ เวลาทำการของตลาด Forex เพื่อให้ทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับช่วงเวลาการซื้อขายทั่วโลก
โปรดทราบ: วันที่ที่เผยแพร่ข้างต้นถูกต้อง ณ เวลาที่เผยแพร่ และอาจมีการอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
