Accedi con email
Due to the upcoming May Holidays, trading times will be modified as shown in the below table: If you intend to hold open trades or are considering trading during these times, please consider the updated trading times carefully.
Market Operating Times (Server Time/GMT +3)
| Symbol | 01/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 25/05/2026 | 26/05/2026 | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 29/05/2026 |
| XPTUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | 1:01-21:29 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Precious Metals | Normal | Normal | Normal | Normal | 1:01-21:29 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| CAC40.fs | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| DAX40.fs | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| DJ30.fs | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-19:59 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| EUSTX50.fs | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| HSI.fs | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
| FT100.fs | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
| NAS100.fs | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-19:59 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| S&P.fs | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-19:59 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| BRENT .fs | Normal | Normal | Normal | Normal | 03:00-20:29 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| COCOA.fs | Normal | 14:30-20:29 | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
| COFFEE.fs | Normal | 14:30-20:29 | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
| COPPER.fs | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-21:29 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| SOYBEAN.fs | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-21:29 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| NATGAS.fs | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-21:29 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| WTI.fs | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-21:29 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| EU50 | Closed | Normal | Normal | Normal | 01:00-02:00, 02:15-22:59 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| FRA40 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| GER40 | Closed | 03:15-23:15, 23:30-23:59 | Normal | Normal | 01:00-02:00, 02:15-22:59 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| HK50 | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
| JPN225 | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-19:59 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| UK100 | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
| US30 | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-19:59 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| US500 | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-19:59 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| US2000 | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-19:59 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| USTECH | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-19:59 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| NETH25 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| SPA35 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| USDINDEX.fs | Normal | Normal | Normal | Normal | 03:00-21:29 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| VIX.fs | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-18:29 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| IT40 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| SWI20 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| US Stocks | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
| UK Stocks | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
| UKOIL | Normal | Normal | Normal | Normal | 03:00-21:14 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| USOIL | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-21:14 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| German Stocks | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Swiss Stocks | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
| French Stocks | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Spanish Stocks | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Irish Stocks | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Hong Kong Stocks | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Japanese Stocks | Normal | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| UAE Stocks | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Symbol | 01/05/2026 | 05/05/2026 | 14/05/2026 | 18/05/2026 | 21/05/2026 | 25/05/2026 | 27/05/2026 | 28/05/2026 |
| USDBRL | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
| USDCLP | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
| USDCOP | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal | Closed | Normal | Normal |
| USDIDR | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| USDINR | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed |
| USDKRW | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
| USDTWD | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
All other products will be trading according to their normal hours.