تقويم عطلات التداول
عطلات الأسواق في سبتمبر 2026
نظرًا للعطلات القادمة في شهر أغسطس، سيتم تعديل ساعات التداول كما هو موضح في الجدول أدناه. إذا كنت تعتزم الاحتفاظ بصفقات مفتوحة أو تفكر في التداول خلال هذه الفترات، يُرجى مراجعة ساعات التداول المحدّثة بعناية.
Market Operating Times (Server Time/GMT +3)
| رمز | 01/09/2026 | 07/09/2026 | 21/09/2026 | 22/09/2026 | 23/09/2026 |
| XPTUSD | طبيعي | 01:01-21:29 | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| Precious Metals | طبيعي | 01:01-21:29 | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| GER40 | طبيعي | 01:00-02:00, 02:15-22:59 | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| EU50 | طبيعي | 01:00-02:00, 02:15-22:59 | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| USTECH | طبيعي | 01:00-19:59 | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| JPN225 | طبيعي | 01:00-19:59 | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| US30 | طبيعي | 01:00-19:59 | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| UK100 | 03:00-23:15, 23:30-23:59 | 01:00-22:59 | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| US500 | طبيعي | 01:00-19:59 | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| US2000 | طبيعي | 01:00-19:59 | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| COCOA.fs | طبيعي | مغلق | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| COFFEE.fs | طبيعي | مغلق | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| SOYBEAN.fs | طبيعي | مغلق | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| COPPER.fs | طبيعي | 01:00-21:29 | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| NATGAS.fs | طبيعي | 01:00-21:29 | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| BRENT.fs | طبيعي | 01:00-20:29 | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| WTI.fs | طبيعي | 01:00-21:29 | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| DJ30.fs | طبيعي | 01:00-19:59 | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| S&P.fs | طبيعي | 01:00-19:59 | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| NAS100.fs | طبيعي | 01:00-19:59 | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| NK225.fs | طبيعي | 02:30-09:25, 10:15-19:59 | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| VIX.fs | طبيعي | 01:00-18:29 | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| UKOIL | طبيعي | 01:00-20:29 | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| USOIL | طبيعي | 01:00-21:29 | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| US Stocks | طبيعي | مغلق | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| Japanese Stocks | طبيعي | طبيعي | مغلق | مغلق | مغلق |
سيتم تداول جميع المنتجات الأخرى وفقًا لساعات التداول المعتادة.
جدول عطلات NDF – سبتمبر 2026
| رمز | 07/09/2026 | 14/09/2026 | 18/09/2026 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 28/09/2026 |
| USDBRL | مغلق | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| USDCLP | مغلق | طبيعي | مغلق | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| USDCOP | مغلق | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| USDIDR | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| USDINR | طبيعي | مغلق | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| USDKRW | طبيعي | طبيعي | طبيعي | مغلق | مغلق | طبيعي |
| USDTWD | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي | مغلق | مغلق |
سيتم تداول جميع المنتجات الأخرى وفقًا لساعات التداول المعتادة.
يُرجى الرجوع إلى التقويم الاقتصادي للاطلاع على جميع الأخبار والإعلانات الاقتصادية العالمية. اتبع دليلنا حول كيفية قراءة التقويم الاقتصادي لتحقيق أقصى استفادة من هذا المورد الخاص بالتداول، واطّلع على ساعات تداول سوق الفوركس للبقاء على اطلاع بأحدث جلسات التداول العالمية.
يرجى ملاحظة: التواريخ المنشورة أعلاه صحيحة وقت النشر، وقد تخضع للتحديثات والتغييرات دون إشعار مسبق.
