تقويم عطلات التداول
عطلات الأسواق في نوفمبر2026
نظرًا للعطلات القادمة في شهر نوفمبر، سيتم تعديل ساعات التداول كما هو موضح في الجدول أدناه:
إذا كنتم تعتزمون الاحتفاظ بصفقات مفتوحة أو تفكرون في التداول خلال هذه الفترات، يُرجى مراعاة ساعات التداول المحدّثة بعناية.
Market Operating Times (Server Time/GMT +2)
| رمز | 03/11/2026 | 23/11/2026 | 26/11/2026 | 27/11/2026 |
| XPTUSD | طبيعي | طبيعي | 01:01-21:29 | 01:01-21:44 |
| Precious Metals | طبيعي | طبيعي | 01:01-21:29 | 01:01-21:44 |
| RKGCNH | طبيعي | طبيعي | 01:01-20:29 | 01:01-20:29 |
| DJ30.fs | طبيعي | طبيعي | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| NAS100.fs | طبيعي | طبيعي | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| S&P.fs | طبيعي | طبيعي | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| BRENT.fs | طبيعي | طبيعي | 03:00-20:29 | 03:00-21:59 |
| COCOA.fs | طبيعي | طبيعي | مغلق | طبيعي |
| COFFEE.fs | طبيعي | طبيعي | مغلق | طبيعي |
| COPPER.fs | طبيعي | طبيعي | 01:00-21:29 | 01:00-21:44 |
| SOYBEAN.fs | طبيعي | طبيعي | مغلق | 03:00-15:45, 16:30-20:04 |
| NATGAS.fs | طبيعي | طبيعي | 01:00-21:29 | 01:00-21:44 |
| WTI.fs | طبيعي | طبيعي | 01:00-21:29 | 01:00-21:44 |
| JPN225 | طبيعي | طبيعي | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| US30 | طبيعي | طبيعي | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| US500 | طبيعي | طبيعي | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| US2000 | طبيعي | طبيعي | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| USTECH | طبيعي | طبيعي | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| USDINDEX.fs | طبيعي | طبيعي | 03:00-20:14 | 03:00-20:14 |
| VIX.fs | طبيعي | طبيعي | 01:00-18:29 | 01:00-20:14 |
| US Stocks | طبيعي | طبيعي | مغلق | 16:30-19:59 |
| UKOIL | طبيعي | طبيعي | 03:00-20:29 | 03:00-21:59 |
| USOIL | طبيعي | طبيعي | 01:00-21:29 | 01:00-21:44 |
| Japanese Stocks | مغلق | مغلق | طبيعي | طبيعي |
جدول عطلات NDF – نوفمبر 2026
| رمز | 02/11/2026 | 10/11/2026 | 11/11/2026 | 16/11/2026 | 20/11/2026 | 24/11/2026 | 26/11/2026 |
| USDBRL | مغلق | طبيعي | مغلق | طبيعي | مغلق | طبيعي | مغلق |
| USDCLP | طبيعي | طبيعي | مغلق | طبيعي | طبيعي | طبيعي | مغلق |
| USDCOP | مغلق | طبيعي | مغلق | مغلق | طبيعي | طبيعي | مغلق |
| USDIDR | طبيعي | طبيعي | مغلق | طبيعي | طبيعي | طبيعي | مغلق |
| USDINR | طبيعي | مغلق | مغلق | طبيعي | طبيعي | مغلق | مغلق |
| USDKRW | طبيعي | طبيعي | مغلق | طبيعي | طبيعي | طبيعي | مغلق |
| USDTWD | طبيعي | طبيعي | مغلق | طبيعي | طبيعي | طبيعي | مغلق |
سيتم تداول جميع المنتجات الأخرى وفقًا لساعات التداول المعتادة.
يُرجى الرجوع إلى التقويم الاقتصادي للاطلاع على جميع الأخبار والإعلانات الاقتصادية العالمية. اتبع دليلنا حول كيفية قراءة التقويم الاقتصادي لتحقيق أقصى استفادة من هذا المورد الخاص بالتداول، واطّلع على ساعات تداول سوق الفوركس للبقاء على اطلاع بأحدث جلسات التداول العالمية.
يرجى ملاحظة: التواريخ المنشورة أعلاه صحيحة وقت النشر، وقد تخضع للتحديثات والتغييرات دون إشعار مسبق.