تقويم عطلات التداول
عطلات الأسواق في سبتمبر 2026
نظرًا للعطلات القادمة في شهر أغسطس، سيتم تعديل ساعات التداول كما هو موضح في الجدول أدناه. إذا كنت تعتزم الاحتفاظ بصفقات مفتوحة أو تفكر في التداول خلال هذه الفترات، يُرجى مراجعة ساعات التداول المحدّثة بعناية.
Market Operating Times (Server Time/GMT +3)
| tradingHolidays.symbol | 01/09/2026 | 07/09/2026 | 21/09/2026 | 22/09/2026 | 23/09/2026 |
| XPTUSD | tradingHolidays.normal | 01:01-21:29 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| Precious Metals | tradingHolidays.normal | 01:01-21:29 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| GER40 | tradingHolidays.normal | 01:00-02:00, 02:15-22:59 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| EU50 | tradingHolidays.normal | 01:00-02:00, 02:15-22:59 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| USTECH | tradingHolidays.normal | 01:00-19:59 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| JPN225 | tradingHolidays.normal | 01:00-19:59 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| US30 | tradingHolidays.normal | 01:00-19:59 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| UK100 | 03:00-23:15, 23:30-23:59 | 01:00-22:59 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| US500 | tradingHolidays.normal | 01:00-19:59 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| US2000 | tradingHolidays.normal | 01:00-19:59 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| COCOA.fs | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| COFFEE.fs | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| SOYBEAN.fs | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| COPPER.fs | tradingHolidays.normal | 01:00-21:29 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| NATGAS.fs | tradingHolidays.normal | 01:00-21:29 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| BRENT.fs | tradingHolidays.normal | 01:00-20:29 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| WTI.fs | tradingHolidays.normal | 01:00-21:29 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| DJ30.fs | tradingHolidays.normal | 01:00-19:59 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| S&P.fs | tradingHolidays.normal | 01:00-19:59 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| NAS100.fs | tradingHolidays.normal | 01:00-19:59 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| NK225.fs | tradingHolidays.normal | 02:30-09:25, 10:15-19:59 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| VIX.fs | tradingHolidays.normal | 01:00-18:29 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| UKOIL | tradingHolidays.normal | 01:00-20:29 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| USOIL | tradingHolidays.normal | 01:00-21:29 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| US Stocks | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| Japanese Stocks | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.closed |
سيتم تداول جميع المنتجات الأخرى وفقًا لساعات التداول المعتادة.
جدول عطلات NDF – سبتمبر 2026
| tradingHolidays.symbol | 07/09/2026 | 14/09/2026 | 18/09/2026 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 28/09/2026 |
| USDBRL | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| USDCLP | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| USDCOP | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| USDIDR | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| USDINR | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| USDKRW | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.normal |
| USDTWD | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.closed |
سيتم تداول جميع المنتجات الأخرى وفقًا لساعات التداول المعتادة.
يُرجى الرجوع إلى التقويم الاقتصادي للاطلاع على جميع الأخبار والإعلانات الاقتصادية العالمية. اتبع دليلنا حول كيفية قراءة التقويم الاقتصادي لتحقيق أقصى استفادة من هذا المورد الخاص بالتداول، واطّلع على ساعات تداول سوق الفوركس للبقاء على اطلاع بأحدث جلسات التداول العالمية.
يرجى ملاحظة: التواريخ المنشورة أعلاه صحيحة وقت النشر، وقد تخضع للتحديثات والتغييرات دون إشعار مسبق.
