Due to the upcoming February Holidays trading times will be modified as shown in the below table: If you intend to hold open trades or are considering trading during these times, please consider the updated trading times carefully.
Market Operating Times (Server Time/GMT +2)
| Symbol | 11/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 | 23/02/2026 |
| XPTUSD | Normal | 01:01-21:29 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Precious Metals | Normal | 01:01-21:29 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| DJ30.fs | Normal | 01:00-19:59 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| HSI.fs | Normal | 03:15-06:00 | Closed | Closed | Closed | Normal |
| NAS100.fs | Normal | 01:00-19:59 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| NK225.fs | Normal | 01:30-08:25, 09:15-19:59 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| S&P.fs | Normal | 01:00-19:59 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| COCOA.fs | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
| COFFEE.fs | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
| COPPER.fs | Normal | 01:00-21:29 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| SOYBEAN.fs | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
| NATGAS.fs | Normal | 01:00-21:29 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| WTI.fs | Normal | 01:00-21:29 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| GER40 | Normal | 01:00-02:00, 02:15-22:59 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| HK50 | Normal | 03:15-06:00 | Closed | Closed | Closed | Normal |
| JPN225 | Normal | 01:00-19:59 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| UK100 | Normal | 01:00-22:59 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| US30 | Normal | 01:00-19:59 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| US500 | Normal | 01:00-19:59 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| US2000 | Normal | 01:00-19:59 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| USTECH | Normal | 01:00-19:59 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| VIX.fs | Normal | 01:00-18:29 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| US Stocks | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
| USOIL | Normal | 01:00-21:29 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Hong Kong Stocks | Normal | 03:30-06:00 | Closed | Closed | Closed | Normal |
| Japanese Stocks | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed |
| Symbol | 16/02/2026 | 17/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 |
| USDBRL | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
| USDCLP | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| USDCOP | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| USDIDR | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
| USDINR | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
| USDKRW | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal |
| USDTWD | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
All other products will be trading according to their normal hours.