Symbols |
05/01/2026 |
06/01/2026 |
07/01/2026 |
08/01/2026 |
09/01/2026 |
| AUS200 | |||||
| CN50 | |||||
| EU50 | |||||
| FRA40 | |||||
| GER40 | |||||
| HK50 | |||||
| JPN225 | |||||
| SGFREE | |||||
| UK100 | 1.65 | ||||
| US30 | 9.24 | ||||
| US500 | 0.02 | 0.51 | 0.04 | 0.01 | 0.28 |
| USTECH | 0.56 | ||||
| NETH25 | |||||
| SPA35 | 2.13 | 4.16 | |||
| SWI20 | |||||
| IT40 |
Symbols |
12/01/2026 |
13/01/2026 |
14/01/2026 |
15/01/2026 |
16/01/2026 |
| AUS200 | |||||
| CN50 | 2.71 | ||||
| EU50 | 2.17 | ||||
| FRA40 | 0.42 | ||||
| GER40 | |||||
| HK50 | 7.05 | ||||
| JPN225 | |||||
| SGFREE | |||||
| UK100 | 2.49 | ||||
| US30 | 4.25 | ||||
| US500 | 0.60 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.49 |
| USTECH | 1.67 | ||||
| NETH25 | |||||
| SPA35 | 44.7 | 5.95 | 4.69 | ||
| SWI20 | |||||
| IT40 |
*Important Notice:* The information supplied serves as a guide only and is subject to change without notice. It is not intended to be trading or investment advice. AXI cannot be held accountable for inaccuracies or any losses incurred as a result of this information.
| Date | Symbol | Points | Currency |
| 02-Jan-26 | Ferguson PLC | 0.66 | GBP |
| 02-Jan-26 | Air Products and Chemicals Inc | 1.79 | USD |
| 02-Jan-26 | American Express Company | 0.82 | USD |
| 02-Jan-26 | Bristol-Myers Squibb Co | 0.63 | USD |
| 02-Jan-26 | Cardinal Health Inc | 0.51 | USD |
| 02-Jan-26 | Cisco Systems Inc | 0.41 | USD |
| 02-Jan-26 | Equity Residential | 0.69 | USD |
| 02-Jan-26 | Essex Property Trust Inc | 2.57 | USD |
| 02-Jan-26 | Federal Realty Investment Trust | 1.13 | USD |
| 02-Jan-26 | Keurig Dr Pepper Inc | 0.23 | USD |
| 02-Jan-26 | NetApp Inc | 0.52 | USD |
| 02-Jan-26 | Progressive Corp | 0.1 | USD |
| 02-Jan-26 | Quanta Services Inc | 0.11 | USD |
| 02-Jan-26 | Raymond James Financial Inc | 0.54 | USD |
| 02-Jan-26 | Republic Services Inc | 0.63 | USD |
| 02-Jan-26 | Roper Technologies Inc | 0.91 | USD |
| 02-Jan-26 | State Street Corp | 0.84 | USD |
| 02-Jan-26 | Sysco Corp | 0.54 | USD |
| 05-Jan-26 | GE Vernova Inc | 0.5 | USD |
| 05-Jan-26 | Globe Life Inc | 0.27 | USD |
| 05-Jan-26 | Redeia Corp SA | 0.2 | EUR |
| 06-Jan-26 | Agilent Technologies Inc | 0.26 | USD |
| 06-Jan-26 | Dollar General Corp | 0.59 | USD |
| 06-Jan-26 | Erie Indemnity Co | 1.46 | USD |
| 06-Jan-26 | JPMorgan Chase & Co | 1.5 | USD |
| 06-Jan-26 | Match Group Inc | 0.19 | USD |
| 07-Jan-26 | Consolidated Edison Inc | 0.88 | USD |
| 08-Jan-26 | Ashtead Group PLC | 0.28 | GBP |
| 08-Jan-26 | The Campbell's Company | 0.39 | USD |
| 08-Jan-26 | Endesa SA | 0.5 | EUR |
| 08-Jan-26 | Experian PLC | 0.16 | GBP |
| 08-Jan-26 | QIAGEN NV | 1.95 | EUR |
Jeśli zajmujesz pozycję długą, Twoje konto zostanie zasilone, a w przypadku pozycji krótkich Twoje konto zostanie obciążone..
Dywidenda jest obliczana w następujący sposób::
Liczba CFD x punkty brutto
Uwaga: Niektóre giełdy wymagają zastosowania podatku u źródła do wypłat dywidend. Zostanie on przekazany użytkownikowi, szczegóły poniżej:
| Kraj | % płacony od pozycji długich | % płacony od pozycji krótkich |
| France | 85 | 100 |
| Germany | 73.625 | 100 |
| Spain | 85 | 100 |
| Switzerland | 65 | 100 |
| UK | 100 | 100 |
| US | 70 | 100 |