Jours fériés du marché des changes
Jours fériés des marchés - septembre 2026
En raison des prochains jours fériés du mois d’août, les horaires de trading seront modifiés comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Si vous prévoyez de conserver des positions ouvertes ou d’effectuer des transactions pendant ces périodes, veuillez tenir compte des horaires de trading mis à jour.
| Symbole | 01/09/2026 | 07/09/2026 | 21/09/2026 | 22/09/2026 | 23/09/2026 |
| XPTUSD | Normale | 01:01-21:29 | Normale | Normale | Normale |
| Precious Metals | Normale | 01:01-21:29 | Normale | Normale | Normale |
| GER40 | Normale | 01:00-02:00, 02:15-22:59 | Normale | Normale | Normale |
| EU50 | Normale | 01:00-02:00, 02:15-22:59 | Normale | Normale | Normale |
| USTECH | Normale | 01:00-19:59 | Normale | Normale | Normale |
| JPN225 | Normale | 01:00-19:59 | Normale | Normale | Normale |
| US30 | Normale | 01:00-19:59 | Normale | Normale | Normale |
| UK100 | 03:00-23:15, 23:30-23:59 | 01:00-22:59 | Normale | Normale | Normale |
| US500 | Normale | 01:00-19:59 | Normale | Normale | Normale |
| US2000 | Normale | 01:00-19:59 | Normale | Normale | Normale |
| COCOA.fs | Normale | Fermé | Normale | Normale | Normale |
| COFFEE.fs | Normale | Fermé | Normale | Normale | Normale |
| SOYBEAN.fs | Normale | Fermé | Normale | Normale | Normale |
| COPPER.fs | Normale | 01:00-21:29 | Normale | Normale | Normale |
| NATGAS.fs | Normale | 01:00-21:29 | Normale | Normale | Normale |
| BRENT.fs | Normale | 01:00-20:29 | Normale | Normale | Normale |
| WTI.fs | Normale | 01:00-21:29 | Normale | Normale | Normale |
| DJ30.fs | Normale | 01:00-19:59 | Normale | Normale | Normale |
| S&P.fs | Normale | 01:00-19:59 | Normale | Normale | Normale |
| NAS100.fs | Normale | 01:00-19:59 | Normale | Normale | Normale |
| NK225.fs | Normale | 02:30-09:25, 10:15-19:59 | Normale | Normale | Normale |
| VIX.fs | Normale | 01:00-18:29 | Normale | Normale | Normale |
| UKOIL | Normale | 01:00-20:29 | Normale | Normale | Normale |
| USOIL | Normale | 01:00-21:29 | Normale | Normale | Normale |
| US Stocks | Normale | Fermé | Normale | Normale | Normale |
| Japanese Stocks | Normale | Normale | Fermé | Fermé | Fermé |
Tous les autres produits seront négociés selon leurs horaires habituels.
| Symbole | 07/09/2026 | 14/09/2026 | 18/09/2026 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 28/09/2026 |
| USDBRL | Fermé | Normale | Normale | Normale | Normale | Normale |
| USDCLP | Fermé | Normale | Fermé | Normale | Normale | Normale |
| USDCOP | Fermé | Normale | Normale | Normale | Normale | Normale |
| USDIDR | Normale | Normale | Normale | Normale | Normale | Normale |
| USDINR | Normale | Fermé | Normale | Normale | Normale | Normale |
| USDKRW | Normale | Normale | Normale | Fermé | Fermé | Normale |
| USDTWD | Normale | Normale | Normale | Normale | Fermé | Fermé |
p style="text-align:center;"> Tous les autres produits seront négociés selon leurs horaires habituels.
Consultez le calendrier économique pour connaître toutes les actualités et annonces économiques mondiales. Suivez notre guide sur la manière de lire le calendrier économique afin de tirer le meilleur parti de cette ressource de trading, et consultez les horaires du marché des changes pour rester informé des différentes sessions de trading mondiales.
Remarque : Les dates publiées ci-dessus sont exactes au moment de leur publication et peuvent être mises à jour ou modifiées sans préavis.
